Pantalons, cottes à bretelles, combinaisons
EN ISO 13688 2013 – en cm | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL | XXXXL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/2 tour de taille (taille commerciale) | 33-37 | 37-41 | 41-45 | 45-49 | 49-53 | 53-58,5 | 58,5-64,5 | 64,5-70,5 |
tour de taille | 66-74 | 74-82 | 82-90 | 90-98 | 98-106 | 106-117 | 117-129 | 129-141 |
EN ISO 13688 2013 – in inches | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL | XXXXL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/2 tour de taille (taille commerciale) | 12,9-14,5 | 14,5-16,1 | 16,1-17,7 | 17,7-19,2 | 19,2-20,8 | 20,8-23 | 23-25,3 | 25,3-27,7 |
tour de taille | 25,9-29,1 | 29,1-32,2 | 32,2-35,4 | 35,4-38,5 | 38,5-41,7 | 41,7-46 | 46-50,7 | 50,7-55,5 |
Vestes et t-shirts
EN ISO 13688 2013 en cm | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL | XXXXL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/2 tour de poitrine (taille commerciale) | 39-43 | 43-47 | 47-51 | 51-55 | 55-59 | 59-64,5 | 64,5-70,5 | 70,5-76,5 |
Tour de poitrine | 78-86 | 86-94 | 94-102 | 102-110 | 110-118 | 118-129 | 129-141 | 141-153 |
EN ISO 13688 2013 – in inches | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL | XXXXL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/2 tour de poitrine (taille commerciale) | 15,3-16,9 | 16,9-18,5 | 18,5-20 | 20-21,6 | 21,6-23,2 | 23,2-25,3 | 25,3-27,7 | 27,7-30,1 |
Tour de poitrine | 30,7-33,8 | 33,8-37 | 37-40,1 | 40,1-43,3 | 43,3-46,4 | 46,4-50,7 | 50,7-55,5 | 55,5-60,2 |
Comment choisir la bonne taille?
- Prendre vos mensurations selon l’image:
A = Tour de taille: Mesure horizontale autour de la taille.
B = Poitrine: Mesure horizontale sous les bras, autour de la partie la plus large de la poitrine.
C = Longueur totale du corps: Mesure du haut de la tête jusqu’au sol, à mesurer sans chaussures.
D = Longueur entrejambe: Mesure de l’entrejambe du pantalon jusqu’au sol, à mesurer sans chaussures.
E = Hanche: Mesure horizontale autour des hanches.
- Toutes les mesures dans le tableau sont des mesures du corps. Nous recommandons que des mesures soient prises si vous portez des vêtements légers, ne mesurez pas trop serré.
- Trouvez la taille correcte qui correspond aux mensurations du tableau.
- Si vous avez besoin d’une taille dont les valeurs dévient de celles mentionnées dans le tableau, nous serons heureux de confectionner un tel vêtement selon vos mesures spécifiques.
Chaussures
EU | UK |
---|---|
36 | 3,5 |
37 | 4,5 |
38 | 5 |
39 | 5,5 – 6 |
40 | 6,5 |
41 | 7 – 7,5 |
42 | 8 |
43 | 8,5 – 9 |
44 | 9,5 |
45 | 10 – 10,5 |
46 | 11 |
47 | 11,5 – 12 |
48 | 12,5 |
49 | 13 – 13,5 |
50 | 14 |
Gants
Size | Measure |
---|---|
8 | largueur de la paume 8cm (mesuré sous les doigts) |
9 | largueur de la paume 9cm (mesuré sous les doigts) |
10 | largueur de la paume 10cm (mesuré sous les doigts) |
11 | largueur de la paume 11cm (mesuré sous les doigts) |
12 | largueur de la paume 12cm (mesuré sous les doigts) |