PIEDS
| Longueur du pied en cm | Pointure UK(Point anglais) | Pointure Française(Point de Paris) |
| 21,9 | 2 ½ | 35 |
| 22,6 | 3 ¼ | 36 |
| 23,3 | 4 | 37 |
| 23.9 | 5 | 38 |
| 24,6 | 5 ¾ | 39 |
| 25,3 | 6 ½ | 40 |
| 25,9 | 7 ¼ | 41 |
| 26,6 | 8 | 42 |
| 27,3 | 8 ¾ | 43 |
| 27,9 | 9 ½ | 44 |
| 28,6 | 10 ¼ | 45 |
| 29,2 | 11 | 46 |
| 30 | 12 | 47 |
| 30,6 | 12 ¾ | 48 |
| 31,7 | 14 | 49 |
| 32,3 | 15 ½ | 50 |
