Protection des pieds
Le marquage de la chaussure indique le niveau de protection couvert
Usage professionnel | Symboles | Nos articles | |
---|---|---|---|
EN ISO 20344 | Exigences générales et méthodes d’essais des chaussures de sécurité, des chaussures de protection et des chaussures de travail à usage professionnel. Norme utilisée conjointement avec les normes EN ISO 20347, EN ISO 20346 et EN ISO 20345. | ||
EN 20347 : 2012 | Chaussures de travail (sans embout) | OB O1 O2 O3 | |
EN 20346 | Chaussures de protection (embout 100J) | PB P1 P2 P3 | |
EN 20345 : 2011 | Chaussures de sécurité ou bottes de sécurité (embout 200J) Comprend la norme EN 12568:2010 (perforation 0mm) | SB S1 S2 S3 | |
EN 20349 : 2010 | Chaussures de protection contre les risques thermiques et les projections de métal fondu. Offre aussi d’autres protections définies dans la norme EN 20345:2011 | ||
EN 61340-E |
Risques couverts | Autres symboles | |
---|---|---|
Fondamentaux | ||
A | Antistatique | X O O O |
E | Absorption d’énergie au niveau du talon | X O O O |
FO | Résistance de la semelle aux hydrocarbures | X O O O |
WRU | Résistance de la tige à la pénétration et à l’absorption de l’eau | X O O |
P | Résistance à la perforation | X X X O |
HI | Isolation chaleur | X X X X |
CI | Isolation froid | X X X X |
HRO | Résistance de la semelle à la chaleur | X X X X |
CR | Résistance de la tige à la coupure | X X X X |
I | Résistance électrique | X X X X |
WR | Résistance à la pénétration d’eau de la jonction semelle/tige | X X X X |
M | Avec protection des métartases | X X X X |
WG | Résistance du cuir à la projection de métal fondu | X X X X |
HI-3 | Résistance de la semelle à la chaleur par contact (>300°C) | X X X X |
O : Exigences obligatoirement satisfaisantes
X : En option (additionnelles)
Qualité et performances des matériaux constitutifs (cuir, doublure, semelle…), résistance à la déchirure, à la flexion, à l’abrasion, perméabilité à la vapeur d’eau, adhésion tige semelle et propriété antidérapante du semelage.
Ces exigences s’appliquent aux chaussures de sécurité, de protection et de travail qui ont des semelles conventionnelles.
Elles ne s’appliquent pas aux chaussures conçues pour des usages particuliers comportant des pointes, des crampons métalliques ou tout autre élément analogue ou aux chaussures de sécurité conçues pour des usages particuliers et destinées à être utilisées sur des sols mous.
Les chaussures de sécurité, de protection et de travail doivent satisfaire à l’une des exigences ci-dessous :
Risques couverts | Autres symboles |
---|---|
SRA – Résistance au glissement sur des carreaux céramiques recouverts d’une solution de Sodium Lauryl Sulfate | Coefficient de frottement ≥ 0,32 Chaussures à plat, glissement vers l’avant Coefficient de frottement ≥ 0,28 Glissement du talon vers l’avant, angle de contact de 7° |
SRB – Résistance au glissement sur un sol en acier recouvert de glycérol | Coefficient de frottement ≥ 0,18 Chaussures à plat, glissement vers l’avant Coefficient de frottement ≥ 0,13 Glissement du talon vers l’avant, angle de contact de 7° |
SRC = SRA + SRB – Résistance au glissement sur des carreaux céramiques recouverts d’une solution de Sodium Lauryl Sulfate et sur un sol en acier recouvert de glycérol | Les deux conditions requises décrites ci-dessus |
Le marquage de la botte indique le niveau de protection couvert
Usage professionnel | Symboles | |
---|---|---|
EN 20345-1: 2012 | Bottes de sécurité (embout 200J) | SB S4 S5 |
EN 20347-1: 2012 | Bottes de travail (sans embout) |
Risques couverts | Autres symboles | |
---|---|---|
Fondamentaux | O O O | |
A | Antistatique | X O O |
E | Absorption d’énergie au niveau du talon | X O O |
P | Résistance à la perforation | X X O |
O : Exigences obligatoirement satisfaisantes
X : En option (additionnelles)